| Розрахунок до КЕКВ 2210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| “Предмети, матеріали, обладнання та інвентар” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| по КПКВК 0611010 “Надання дошкільної освіти ” | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЗДО № 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Код 2210 2023 рік | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Найменування | Ціна | к-сть | сума | |||||||||||||||||||||||||||||
| 09130000-9 Нафта і дистилянти | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Бензин | 52,00 | 30 | 1560,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24310000-0 Основні неорганічні хімічні речовини | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хлорне вапно 20 кг | 1500,00 | 1 | 1500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24450000-3 Агрохімічна продукція | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дезактин 1 кг | 676,00 | 15 | 10140,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24910000-6 Клеї | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ПВА 2,5 кг | 250,00 | 1 | 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 30190000-7 Офісне устаткування та приладдя різне | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Папір ксероксний А4 80/500 | 250,00 | 15 | 3750,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39220000-0 Кухонне приладдя, товари для дому та господарства і приладдя для закладів громадського харчування | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чашка столова чайна 220 мл | 78,00 | 50 | 3900,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Віник Сорго | 110,00 | 10 | 1100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 39830000-9 Продукція для чищення | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Пральний порошок автомат 5 кг Gala | 325,00 | 7,00 | 2275,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пральний порошок автомат 10 кг Gala 9 кг | 500,00 | 10,00 | 5000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мило господарче тверде 200 г | 15,00 | 700,00 | 10500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Мило дитяче туалетне 70 г | 18,00 | 700,00 | 12600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44410000-7 Вироби для ванної кімнати та кухні | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Змішувач для кухні zegor | 1500,00 | 2 | 3000,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 44810000-1 Фарби | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Емаль ПФ-115 2,8кг біла | 390,00 | 7 | 2730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Снежка Ультра 10 л/14 кг | 520,00 | 1 | 520,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Різне | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Шланг рез М10 60 см1/2 | 120,00 | 5,00 | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шланг рез М10 50см 1/2 | 120,00 | 5,00 | 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Шпаклівка Knauf HP Фініш 25 кг | 350,00 | 1,00 | 350,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Масло компресорне КС-19 | 200,00 | 1,00 | 200,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Вапно 25 кг сухо гашене | 230,00 | 4,00 | 920,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Емаль ПФ-115 2,8кг зелена | 390,00 | 7,00 | 2730,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Емаль ПФ-115 2,8кг жовта | 390,00 | 5,00 | 1950,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ВСЬОГО: | 83420,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник управління освіти О.КОРЕНЬ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер О.ЦУМАН | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Начальник ГЦГО Т.ЧЕРЕВАЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Директор А. ТОЧИНСЬКА | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заступник директора з господарства Г. ХЛІБОВИЧ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Голова батьківського С. ОЛЕШ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Бюджет на 2023 рік.
Залишити відповідь
Щоб відправити коментар вам необхідно авторизуватись.
