Зведена таблиця
результатів моніторингу рівня знань, умінь та навичок дітей
ДНЗ (ясел-садка) №6
за І півріччя 2025-2026 навчального року
| Освітні лінії Вікові групи | Особистість дитини | Дитина в соціумі | Дитина в природному довкіллі | Дитина у світі культури | Гра дитини | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Мовлення дитини | Рівень засвоєння програми | Висновки щодо оцінки якості освітнього процесу в ДНЗ |
| За програмою «Українське дошкілля» | 77% Достатній рівень | ||||||||
| Старший дошкільний вік | |||||||||
| Гр. №7 | 86% | 87% | 73% | 77% | 88% | 56% | 70% | 76% | |
| Гр. №10 | 93% | 92% | 87% | 85% | 97% | 77% | 85% | 88% | |
| Гр. №11 | 96% | 87% | 87% | 91% | 85% | 89% | 84% | 88% | |
| Середній дошкільний вік | |||||||||
| Гр. №1 | 86% | 84% | 83% | 85% | 88% | 82% | 64% | 81% | |
| Гр. №8 | 84% | 89% | 79% | 79% | 83% | 83% | 78% | 82% | |
| Гр. №12 | 80% | 89% | 87% | 84% | 81% | 80% | 75% | 82% | |
| Молодший дошкільний вік | |||||||||
| Гр. №5 | 85% | 69% | 73% | 68% | 65% | 66% | 57% | 69% | |
| Гр. №6 | 75% | 70% | 64% | 75% | 71% | 67% | 51% | 67% | |
| Гр. №9 | 72% | 71% | 72% | 69% | 63% | 71% | 51% | 67% | |
Вихователі груп:
Група №7 ( Старший дошкільний вік) – М.КУРЕЦЬ
Група №10 ( Старший дошкільний вік) – А.ЧЕПУРА
Група №11 ( Старший дошкільний вік) – О.ПЕТРУК, О.СНІЖКО
Група №1 ( Середній дошкільний вік)) – О.БЕДИК, Т.САВОНІК
Група №8 ( Середній дошкільний вік) – М.ШИШКО
Група №12 ( Середній дошкільний вік) – Н.ВИХРИК, Л.БЕНЗА
Група №5 ( Молодший дошкільний вік) – Н.ГАРБАР, С.ФЕДІНЧИК
Група №6 ( Молодший дошкільний вік) – О.ОСТАПЕНКО, О.ПАВЛУСЬ
Група №9 ( Молодший дошкільний вік ) – Т.ШУХ, В.ПАЛІЙ
Зведена таблиця
результатів моніторингу рівня знань, умінь та навичок дітей
ДНЗ (ясел-садка) №6
за І півріччя 2025-2026 навчального року
| Освітні лінії Вікові групи | Особистість дитини | Дитина в соціумі | Дитина в природному довкіллі | Дитина у світі культури | Гра дитини | Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі | Мовлення дитини | Рівень засвоєння програми | Висновки щодо оцінки якості освітнього процесу в ДНЗ | |
| За програмою «Українське дошкілля» | 77% Достатній рівень | |||||||||
| Старший дошкільний вік | 91% | 88% | 82% | 84% | 90% | 74% | 80% | 84% | ||
| Середній дошкільний вік | 83% | 87% | 83% | 82% | 84% | 81% | 72% | 81% | ||
| Молодший дошкільний вік | 77% | 70% | 69% | 70% | 66% | 68% | 60% | 68% | ||
Вихователь-методист Л.Ткач
